<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Lightroom und das Datenchaos</title>
	<atom:link href="http://hellyeah.dominik-moser.de/lightroom-und-das-datenchaos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hellyeah.dominik-moser.de/lightroom-und-das-datenchaos/</link>
	<description>bildergeschichten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:42:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Miracleworld</title>
		<link>http://hellyeah.dominik-moser.de/lightroom-und-das-datenchaos/comment-page-1/#comment-8247</link>
		<dc:creator>Miracleworld</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hellyeah.dominik-moser.de/?p=1613#comment-8247</guid>
		<description>Genau aus dem Grund schreckt es mich ab, mehrere Kataloge anzulegen :D In meinem Katalog tümmeln sich derzeit 13.000 Bilder. Als ich die vor ca. 3 Monaten alle importiert habe, war es eine schreckliche Arbeit, Stichwörter zu vergeben. 
Aber das hilft echt. Man findet was man braucht und muss nicht zuuu lange suchen. Von den Sternchen bin ich auch nicht so überzeugt, aber mit dem Einfärben habe ich auch kaum Erfahrung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau aus dem Grund schreckt es mich ab, mehrere Kataloge anzulegen <img src='http://hellyeah.dominik-moser.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  In meinem Katalog tümmeln sich derzeit 13.000 Bilder. Als ich die vor ca. 3 Monaten alle importiert habe, war es eine schreckliche Arbeit, Stichwörter zu vergeben.<br />
Aber das hilft echt. Man findet was man braucht und muss nicht zuuu lange suchen. Von den Sternchen bin ich auch nicht so überzeugt, aber mit dem Einfärben habe ich auch kaum Erfahrung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mahom@home &#187; Blog Archive &#187; dng, effects, engagement, children, lightroom, twitter, ny</title>
		<link>http://hellyeah.dominik-moser.de/lightroom-und-das-datenchaos/comment-page-1/#comment-8244</link>
		<dc:creator>mahom@home &#187; Blog Archive &#187; dng, effects, engagement, children, lightroom, twitter, ny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 12:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hellyeah.dominik-moser.de/?p=1613#comment-8244</guid>
		<description>[...] So glaube ich auch manchmal, den perfekten Weg gefunden zu haben, meine Bilder zu katalogisieren und schon bei der nächsten Suchaktion werde ich leicht nervös, weil ich das Bild nicht mehr finde, was ich im Kopf habe. Der Herr Moser hat jetzt einen für sich plausiblen Weg gefunden. Vielleicht hilft er dem ein oder anderen ja auch: Lightroom und das Datenchaos &#124; hellyeah!!!. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] So glaube ich auch manchmal, den perfekten Weg gefunden zu haben, meine Bilder zu katalogisieren und schon bei der nächsten Suchaktion werde ich leicht nervös, weil ich das Bild nicht mehr finde, was ich im Kopf habe. Der Herr Moser hat jetzt einen für sich plausiblen Weg gefunden. Vielleicht hilft er dem ein oder anderen ja auch: Lightroom und das Datenchaos | hellyeah!!!. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sam</title>
		<link>http://hellyeah.dominik-moser.de/lightroom-und-das-datenchaos/comment-page-1/#comment-8096</link>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 10:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hellyeah.dominik-moser.de/?p=1613#comment-8096</guid>
		<description>ich weiß auch noch nciht so recht, wie ich damit umgehen soll. mal denkt man man verwaltet das jetzt so, dann wieder anders, dann zieht mans nicht durch usw. finde dies ist ein sehr lästiges thema!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich weiß auch noch nciht so recht, wie ich damit umgehen soll. mal denkt man man verwaltet das jetzt so, dann wieder anders, dann zieht mans nicht durch usw. finde dies ist ein sehr lästiges thema!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steppenwolf71</title>
		<link>http://hellyeah.dominik-moser.de/lightroom-und-das-datenchaos/comment-page-1/#comment-8077</link>
		<dc:creator>Steppenwolf71</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 14:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hellyeah.dominik-moser.de/?p=1613#comment-8077</guid>
		<description>Ois kloar. Basst scho :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ois kloar. Basst scho <img src='http://hellyeah.dominik-moser.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: modo</title>
		<link>http://hellyeah.dominik-moser.de/lightroom-und-das-datenchaos/comment-page-1/#comment-8075</link>
		<dc:creator>modo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 12:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hellyeah.dominik-moser.de/?p=1613#comment-8075</guid>
		<description>2% von 9500 = 190
Soweit liegen wir da also doch nicht auseinander ;-) Ne, ernsthaft: nennen wir es Bilder, die ich gerne herzeigen möchte, Favoriten ist da wahrscheinlich der falsche Ausdruck...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2% von 9500 = 190<br />
Soweit liegen wir da also doch nicht auseinander <img src='http://hellyeah.dominik-moser.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Ne, ernsthaft: nennen wir es Bilder, die ich gerne herzeigen möchte, Favoriten ist da wahrscheinlich der falsche Ausdruck&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steppenwolf71</title>
		<link>http://hellyeah.dominik-moser.de/lightroom-und-das-datenchaos/comment-page-1/#comment-8074</link>
		<dc:creator>Steppenwolf71</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 11:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hellyeah.dominik-moser.de/?p=1613#comment-8074</guid>
		<description>ah, verstehe. Gut, ich habe zwar 7000 Bilder in der Library, aus verschieden Gründen kann man da sicherlich auch die Hälfte rausstreichen. Also sagen wir mal 25 aus 3500. Das ist immer noch nicht viel, aber mehr wie 1% oder 2% werde ich wohl nie meine *Favoriten* nennen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah, verstehe. Gut, ich habe zwar 7000 Bilder in der Library, aus verschieden Gründen kann man da sicherlich auch die Hälfte rausstreichen. Also sagen wir mal 25 aus 3500. Das ist immer noch nicht viel, aber mehr wie 1% oder 2% werde ich wohl nie meine *Favoriten* nennen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: modo</title>
		<link>http://hellyeah.dominik-moser.de/lightroom-und-das-datenchaos/comment-page-1/#comment-8072</link>
		<dc:creator>modo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 11:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hellyeah.dominik-moser.de/?p=1613#comment-8072</guid>
		<description>Wie gesagt, das ist die allererste Vorauswahl, da sind doppelte Bilder dabei (bzw 3-4 Schüsse vom selben Motiv) oder ganze Serien, von denen ja auch nur 1-2 Bilder final ausgewählt werden. Oder auch 7-10 Einzelschüsse eines Panoramas; da kommt final ja auch nur das gestitchte Panorama durch. Ich habe einfach nur meine Rasteransicht an und markiere &lt;em&gt;alles&lt;/em&gt; was auf den ersten Blick interessant scheint.
25 aus 7000 sind aber schon extrem wenig. Bei meinen 9500 versuche ich mich final auf max. 200 Favoriten zu beschränken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie gesagt, das ist die allererste Vorauswahl, da sind doppelte Bilder dabei (bzw 3-4 Schüsse vom selben Motiv) oder ganze Serien, von denen ja auch nur 1-2 Bilder final ausgewählt werden. Oder auch 7-10 Einzelschüsse eines Panoramas; da kommt final ja auch nur das gestitchte Panorama durch. Ich habe einfach nur meine Rasteransicht an und markiere <em>alles</em> was auf den ersten Blick interessant scheint.<br />
25 aus 7000 sind aber schon extrem wenig. Bei meinen 9500 versuche ich mich final auf max. 200 Favoriten zu beschränken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steppenwolf71</title>
		<link>http://hellyeah.dominik-moser.de/lightroom-und-das-datenchaos/comment-page-1/#comment-8071</link>
		<dc:creator>Steppenwolf71</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 11:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hellyeah.dominik-moser.de/?p=1613#comment-8071</guid>
		<description>Also unter 1400 von 5000 Bildern als Favoriten zu bezeichnen kommt mir etwas viel vor. Bei mir sind es bisher 25 von 7000, aber vielleicht bin ich ja auch nur ein miserabler Hobbyfotograf :-)

Grüße,

Volker</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also unter 1400 von 5000 Bildern als Favoriten zu bezeichnen kommt mir etwas viel vor. Bei mir sind es bisher 25 von 7000, aber vielleicht bin ich ja auch nur ein miserabler Hobbyfotograf <img src='http://hellyeah.dominik-moser.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Grüße,</p>
<p>Volker</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

