<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: GPS &#124; Fotospots</title>
	<atom:link href="http://hellyeah.dominik-moser.de/gps-fotospots/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hellyeah.dominik-moser.de/gps-fotospots/</link>
	<description>bildergeschichten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:42:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: modo</title>
		<link>http://hellyeah.dominik-moser.de/gps-fotospots/comment-page-1/#comment-3566</link>
		<dc:creator>modo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 15:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hellyeah.dominik-moser.de/?p=1434#comment-3566</guid>
		<description>Ich bin MAC-User, Geosetter gibts nur für Win, wenn ich das richtig gesehen habe... Trotzdem aber danke!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin MAC-User, Geosetter gibts nur für Win, wenn ich das richtig gesehen habe&#8230; Trotzdem aber danke!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://hellyeah.dominik-moser.de/gps-fotospots/comment-page-1/#comment-3565</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 15:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hellyeah.dominik-moser.de/?p=1434#comment-3565</guid>
		<description>Ich verwende dazu den GEOSETTER, der kann die Bilder und den Tracklog über die Zeit zusammenbringen.
Eine gute Anleitung hierzu findest du &lt;a href=&quot;http://www.cache-test-dummies.de/2008/01/08/geotagging-deluxe/&quot;&gt;hier&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich verwende dazu den GEOSETTER, der kann die Bilder und den Tracklog über die Zeit zusammenbringen.<br />
Eine gute Anleitung hierzu findest du <a href="http://www.cache-test-dummies.de/2008/01/08/geotagging-deluxe/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: modo</title>
		<link>http://hellyeah.dominik-moser.de/gps-fotospots/comment-page-1/#comment-3267</link>
		<dc:creator>modo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 10:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hellyeah.dominik-moser.de/?p=1434#comment-3267</guid>
		<description>So ist es. Ich muss nur noch sehen wie man das technisch am schlauesten macht....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So ist es. Ich muss nur noch sehen wie man das technisch am schlauesten macht&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://hellyeah.dominik-moser.de/gps-fotospots/comment-page-1/#comment-3265</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 10:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hellyeah.dominik-moser.de/?p=1434#comment-3265</guid>
		<description>Wenn du jetzt einen GPS-Empfaänger hast, der sogar GPX-Files ausspuckt, dann kannst du ja auch gleich noch deine Bilder mit den passenden Koordinaten versehen.
Nie wieder überlegen müssen wo die Aufnahme entstanden ist. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn du jetzt einen GPS-Empfaänger hast, der sogar GPX-Files ausspuckt, dann kannst du ja auch gleich noch deine Bilder mit den passenden Koordinaten versehen.<br />
Nie wieder überlegen müssen wo die Aufnahme entstanden ist. <img src='http://hellyeah.dominik-moser.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

